
Total apparent consumption of seafood in Australia
Year |
Total apparent consumption | Apparent consumption | Import share of consumption |
---|---|---|---|
(tonnes) | (kg per person) | (%) | |
1998–99 | 238,968 | 12.7 | 55.4 |
1999–2000 | 240,150 | 12.6 | 57.9 |
2000–01 | 247,194 | 12.8 | 58.1 |
2001–02 | 247,797 | 12.7 | 58.9 |
2002–03 | 273,533 | 13.9 | 60.1 |
2003–04 | 308,691 | 15.5 | 60.8 |
2004–05 | 302,105 | 15.0 | 61.6 |
2005–06 | 296,784 | 14.5 | 63.5 |
2006–07 | 311,595 | 15.0 | 63.7 |
2007–08 | 312,991 | 14.7 | 63.3 |
2008–09 | 303,470 | 14.0 | 63.7 |
2009–10 | 322,735 | 14.6 | 64.3 |
2010–11 | 324,077 | 14.5 | 65.3 |
2011–12 | 324,506 | 14.3 | 66.0 |
2012–13 | 345,383 | 14.9 | 66.1 |
2013–14 | 346,311 | 14.8 | 68.6 |
2014–15 | 342,096 | 14.4 | 66.5 |
2015–16 | 332,277 | 13.7 | 67.0 |
2016–17 | 340,864 | 13.9 | 66.4 |
2017–18 | 341,272 | 13.7 | 64.9 |
2018–19 | 351,914 | 13.5 | 62.9 |
2019–20 | 334,615 | 12.4 | 61.9 |
Source: ABARES